新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 22 双 28 小单 13 小双 11 大单 9 大双 17 庄 25 闲 21 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002402 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002401 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002400 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002399 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002398 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002397 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002396 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002395 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002394 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002393 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002392 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5002391 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002390 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002389 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002388 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002387 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002386 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002385 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002384 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002383 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002382 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002381 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002380 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002379 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5002378 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002377 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002376 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5002375 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5002374 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002373 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002372 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5002371 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5002370 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002369 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002368 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002367 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002366 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002365 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002364 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002363 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5002362 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5002361 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5002360 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5002359 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5002358 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5002357 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002356 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5002355 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002354 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5002353 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。