新加坡28牛牛
第 5034949 期
8+0+5=13
a[闲]
牛8
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛8
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5034949 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 5034948 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 5034947 | 2+4+1=7 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛1 |
| 5034946 | 7+8+8=23 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛8 |
| 5034945 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 5034944 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 5034943 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 5034942 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 5034941 | 0+0+9=9 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛9 |
| 5034940 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 5034939 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
| 5034938 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 5034937 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 5034936 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 5034935 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 5034934 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 5034933 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 5034932 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5034931 | 0+8+9=17 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛9 |
| 5034930 | 7+6+8=21 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛8 |
| 5034929 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 5034928 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 5034927 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 5034926 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 5034925 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 5034924 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 5034923 | 5+9+3=17 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛3 |
| 5034922 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 5034921 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 5034920 | 4+2+0=6 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛牛 |
| 5034919 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 5034918 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 5034917 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 5034916 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 5034915 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 5034914 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 5034913 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 5034912 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 5034911 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 5034910 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 5034909 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 5034908 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5034907 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
| 5034906 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 5034905 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 5034904 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 5034903 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 5034902 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
| 5034901 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 5034900 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。