新加坡28牛牛
第 5002401 期
8+0+0=8
a[闲]
牛8
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛8
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5002401 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 5002400 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 5002399 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 5002398 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 5002397 | 1+4+2=7 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛2 |
| 5002396 | 7+7+6=20 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛6 |
| 5002395 | 9+9+3=21 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛3 |
| 5002394 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 5002393 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 5002392 | 7+9+7=23 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛7 |
| 5002391 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 5002390 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 5002389 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5002388 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 5002387 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 5002386 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
| 5002385 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 5002384 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 5002383 | 2+5+9=16 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛9 |
| 5002382 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 5002381 | 9+6+6=21 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛6 |
| 5002380 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 5002379 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 5002378 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 5002377 | 3+2+0=5 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛牛 |
| 5002376 | 9+5+9=23 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 |
| 5002375 | 7+8+7=22 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛7 |
| 5002374 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 5002373 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 5002372 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 5002371 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 5002370 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 5002369 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 5002368 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 5002367 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 5002366 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 5002365 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 5002364 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 5002363 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 5002362 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 5002361 | 9+2+0=11 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛牛 |
| 5002360 | 8+2+9=19 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛9 |
| 5002359 | 0+3+9=12 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛9 |
| 5002358 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 5002357 | 9+1+8=18 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛8 |
| 5002356 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 5002355 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 5002354 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 5002353 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 5002352 | 6+5+5=16 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。