基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3457776 | 07-16 17:32 | 773 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457775 | 07-16 17:29 | 699 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457774 | 07-16 17:25 | 294 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457773 | 07-16 17:22 | 484 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457772 | 07-16 17:18 | 064 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457771 | 07-16 17:15 | 015 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457770 | 07-16 17:11 | 420 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457769 | 07-16 17:08 | 102 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3457768 | 07-16 17:04 | 869 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457767 | 07-16 17:01 | 482 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 | 10 | 8 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457766 | 07-16 16:57 | 589 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 8 | 8 | 4 | 11 | 1 | 10 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457765 | 07-16 16:54 | 566 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 12 | 2 | 5 | 10 | 11 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 11 | 1 | 9 | 5 | 12 | 2 | 11 | 7 | 6 | 6 | 12 | 12 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457764 | 07-16 16:50 | 586 | 5 | 5 | 3 | 12 | 3 | 5 | 6 | 12 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 | 13 | 3 | 5 | 11 | 12 | 4 | 13 | 5 | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6 | 13 | 3 | 12 | 8 | 7 | 6 | 13 | 13 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457763 | 07-16 16:47 | 256 | 6 | 6 | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 4 | 1 | 12 | 13 | 5 | 14 | 6 | 8 | 7 | 14 | 14 | 5 | 2 | 13 | 1 | 11 | 7 | 14 | 4 | 13 | 9 | 8 | 6 | 14 | 14 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457762 | 07-16 16:43 | 469 | 7 | 7 | 1 | 14 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 15 | 4 | 2 | 13 | 14 | 6 | 15 | 7 | 9 | 8 | 15 | 15 | 1 | 6 | 14 | 2 | 12 | 8 | 15 | 5 | 14 | 10 | 9 | 1 | 15 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457761 | 07-16 16:40 | 969 | 8 | 8 | 2 | 15 | 1 | 2 | 6 | 15 | 3 | 9 | 10 | 8 | 2 | 16 | 1 | 3 | 14 | 15 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 16 | 16 | 2 | 6 | 15 | 3 | 13 | 9 | 16 | 6 | 15 | 11 | 10 | 2 | 16 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457760 | 07-16 16:36 | 306 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 8 | 1 | 0 | 11 | 10 | 17 | 17 | 3 | 1 | 16 | 4 | 14 | 10 | 17 | 7 | 16 | 12 | 11 | 6 | 17 | 17 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457759 | 07-16 16:33 | 360 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 17 | 5 | 2 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 18 | 18 | 4 | 6 | 17 | 5 | 15 | 0 | 18 | 8 | 17 | 13 | 12 | 1 | 18 | 18 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457758 | 07-16 16:29 | 340 | 0 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 6 | 3 | 13 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 17 | 18 | 10 | 3 | 2 | 13 | 12 | 19 | 4 | 5 | 1 | 18 | 6 | 16 | 0 | 19 | 9 | 18 | 14 | 13 | 2 | 19 | 19 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457757 | 07-16 16:26 | 975 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 18 | 19 | 11 | 9 | 3 | 14 | 13 | 20 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 17 | 1 | 20 | 10 | 19 | 15 | 5 | 3 | 20 | 20 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457756 | 07-16 16:22 | 065 | 0 | 13 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 13 | 7 | 2 | 6 | 8 | 19 | 20 | 12 | 1 | 4 | 15 | 14 | 21 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 18 | 2 | 21 | 11 | 20 | 16 | 5 | 4 | 21 | 21 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457755 | 07-16 16:19 | 563 | 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 14 | 8 | 3 | 7 | 5 | 20 | 21 | 13 | 2 | 5 | 16 | 15 | 22 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 19 | 3 | 22 | 12 | 3 | 17 | 1 | 5 | 22 | 22 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457754 | 07-16 16:15 | 464 | 2 | 15 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 22 | 14 | 3 | 6 | 17 | 16 | 23 | 4 | 9 | 6 | 3 | 10 | 20 | 4 | 23 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 23 | 23 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457753 | 07-16 16:12 | 684 | 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 23 | 15 | 4 | 7 | 18 | 17 | 24 | 5 | 10 | 1 | 4 | 8 | 21 | 5 | 24 | 14 | 2 | 4 | 3 | 7 | 24 | 24 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457752 | 07-16 16:08 | 265 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 16 | 5 | 8 | 19 | 18 | 25 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1 | 22 | 6 | 25 | 15 | 3 | 1 | 5 | 8 | 25 | 25 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457751 | 07-16 16:05 | 379 | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 18 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 | 17 | 6 | 9 | 20 | 19 | 26 | 7 | 12 | 1 | 7 | 2 | 23 | 7 | 26 | 16 | 4 | 2 | 1 | 9 | 26 | 26 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457750 | 07-16 16:01 | 214 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 19 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 26 | 18 | 7 | 10 | 1 | 20 | 27 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 24 | 8 | 27 | 17 | 5 | 4 | 2 | 10 | 27 | 27 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457749 | 07-16 15:58 | 116 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 27 | 19 | 8 | 11 | 1 | 21 | 28 | 9 | 14 | 3 | 2 | 4 | 25 | 9 | 28 | 18 | 6 | 1 | 3 | 6 | 28 | 28 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457748 | 07-16 15:54 | 348 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 28 | 20 | 9 | 12 | 1 | 22 | 29 | 4 | 15 | 4 | 3 | 5 | 26 | 10 | 29 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 29 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457747 | 07-16 15:51 | 080 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 29 | 21 | 10 | 13 | 2 | 23 | 30 | 1 | 16 | 5 | 4 | 8 | 27 | 0 | 30 | 20 | 8 | 3 | 5 | 2 | 30 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457746 | 07-16 15:47 | 962 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 30 | 22 | 9 | 14 | 3 | 24 | 31 | 2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 28 | 1 | 31 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 31 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457745 | 07-16 15:44 | 674 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 6 | 31 | 23 | 1 | 15 | 4 | 25 | 32 | 3 | 18 | 1 | 7 | 2 | 29 | 2 | 32 | 1 | 10 | 4 | 7 | 4 | 32 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457744 | 07-16 15:40 | 411 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 1 | 32 | 24 | 2 | 16 | 1 | 26 | 33 | 4 | 19 | 2 | 1 | 3 | 30 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 5 | 33 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457743 | 07-16 15:37 | 928 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 33 | 25 | 9 | 17 | 1 | 2 | 34 | 5 | 20 | 3 | 2 | 4 | 31 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 9 | 6 | 34 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457742 | 07-16 15:33 | 367 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 13 | 3 | 34 | 26 | 1 | 18 | 2 | 1 | 35 | 6 | 21 | 6 | 3 | 5 | 32 | 5 | 2 | 4 | 13 | 3 | 10 | 7 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457741 | 07-16 15:30 | 513 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 35 | 27 | 2 | 19 | 1 | 2 | 36 | 7 | 22 | 1 | 4 | 6 | 33 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457740 | 07-16 15:26 | 310 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 36 | 28 | 3 | 20 | 1 | 3 | 37 | 8 | 23 | 2 | 5 | 7 | 34 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3457739 | 07-16 15:23 | 660 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 37 | 29 | 4 | 21 | 1 | 4 | 38 | 9 | 24 | 6 | 6 | 8 | 35 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 13 | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457738 | 07-16 15:19 | 558 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 11 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 38 | 30 | 5 | 22 | 2 | 5 | 39 | 10 | 5 | 1 | 7 | 9 | 36 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 14 | 11 | 4 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457737 | 07-16 15:16 | 330 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 | 39 | 31 | 6 | 23 | 3 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 37 | 0 | 7 | 9 | 4 | 8 | 15 | 12 | 5 | 1 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457736 | 07-16 15:12 | 449 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 11 | 13 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 40 | 32 | 7 | 24 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 38 | 1 | 8 | 10 | 5 | 9 | 16 | 13 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457735 | 07-16 15:09 | 721 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 14 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 33 | 8 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 39 | 2 | 1 | 11 | 6 | 10 | 17 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457734 | 07-16 15:05 | 990 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 15 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 34 | 9 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | 9 | 0 | 1 | 12 | 7 | 11 | 18 | 15 | 8 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457733 | 07-16 15:02 | 019 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 | 16 | 17 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 35 | 1 | 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 12 | 19 | 16 | 9 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457732 | 07-16 14:58 | 095 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 17 | 18 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 36 | 2 | 28 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 13 | 15 | 9 | 2 | 3 | 14 | 9 | 13 | 5 | 17 | 10 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457731 | 07-16 14:55 | 161 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 37 | 3 | 29 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 14 | 16 | 1 | 3 | 1 | 15 | 10 | 14 | 1 | 18 | 11 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457730 | 07-16 14:51 | 334 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 38 | 4 | 30 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 15 | 17 | 2 | 4 | 1 | 16 | 11 | 4 | 2 | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457729 | 07-16 14:48 | 395 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 21 | 3 | 7 | 9 | 10 | 6 | 39 | 5 | 31 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 16 | 18 | 9 | 5 | 2 | 17 | 12 | 1 | 5 | 20 | 13 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3457728 | 07-16 14:44 | 802 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 22 | 1 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 17 | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 21 | 14 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3457727 | 07-16 14:41 | 397 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 23 | 3 | 9 | 11 | 12 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 11 | 4 | 18 | 20 | 9 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 22 | 7 | 11 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 10 | 11 | 14 | 15 | 13 | 21 | 7 | 11 | 16 | 6 | 3 | 4 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 27 | 23 | 24 | 26 | 21 | 29 | 4 | 2 | 30 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 16 | 12 | 4 | 7 | 8 | 12 | 24 | 24 | 9 | 16 | 7 | 16 | 24 | 16 | 24 | 3 | 12 | 8 | 8 | 6 | 16 | 12 | 16 | 6 | 8 | 9 | 24 | 16 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 24 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 18 | 10 | 15 | 7 | 10 | 7 | 18 | 10 | 6 | 14 | 19 | 23 | 16 | 9 | 13 | 21 | 40 | 39 | 15 | 31 | 20 | 26 | 39 | 18 | 24 | 7 | 18 | 20 | 39 | 10 | 32 | 20 | 20 | 17 | 19 | 22 | 34 | 28 | 14 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 34 | 28 | 4 | 11 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
