新加坡28 2026-09-16 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5002381 | 16:28:00 | 9+6+6=21 | 大单 |
| 5002380 | 16:26:00 | 5+3+1=09 | 小单 |
| 5002379 | 16:24:00 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 5002378 | 16:22:00 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 5002377 | 16:20:00 | 3+2+0=05 | 小单 |
| 5002376 | 16:18:00 | 9+5+9=23 | 大单 |
| 5002375 | 16:16:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 5002374 | 16:14:00 | 2+4+7=13 | 小单 |
| 5002373 | 16:12:00 | 3+8+7=18 | 大双 |
| 5002372 | 16:10:00 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 5002371 | 16:08:00 | 0+2+0=02 | 小双 |
| 5002370 | 16:06:00 | 4+4+8=16 | 大双 |
| 5002369 | 16:04:00 | 3+4+9=16 | 大双 |
| 5002368 | 16:02:00 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 5002367 | 16:00:00 | 2+2+0=04 | 小双 |
| 5002366 | 15:58:00 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 5002365 | 15:56:00 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 5002364 | 15:54:00 | 6+0+3=09 | 小单 |
| 5002363 | 15:52:00 | 2+8+6=16 | 大双 |
| 5002362 | 15:50:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。