新加坡28杀组合预测 Gemini 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28Gemini 算法 杀组合
第 5002408 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 4 + 6=16
当前统计期数: 30 准确率: 80% 错误: 6 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002408 | 17:22:00 | 杀大单 | - | |
| 5002407 | 17:20:00 | 6 + 4 + 6=16 | 杀大单 | 对 |
| 5002406 | 17:18:00 | 1 + 7 + 5=13 | 杀大双 | 对 |
| 5002405 | 17:16:00 | 6 + 9 + 9=24 | 杀大单 | 对 |
| 5002404 | 17:14:00 | 8 + 6 + 3=17 | 杀大双 | 对 |
| 5002403 | 17:12:00 | 5 + 3 + 4=12 | 杀大单 | 对 |
| 5002402 | 17:10:00 | 7 + 6 + 4=17 | 杀大单 | 错 |
| 5002401 | 17:08:00 | 8 + 0 + 0=08 | 杀大单 | 对 |
| 5002400 | 17:06:00 | 3 + 4 + 0=07 | 杀大单 | 对 |
| 5002399 | 17:04:00 | 5 + 0 + 0=05 | 杀大双 | 对 |
| 5002398 | 17:02:00 | 7 + 7 + 0=14 | 杀大单 | 对 |
| 5002397 | 17:00:00 | 1 + 4 + 2=07 | 杀大单 | 对 |
| 5002396 | 16:58:00 | 7 + 7 + 6=20 | 杀大双 | 错 |
| 5002395 | 16:56:00 | 9 + 9 + 3=21 | 杀大单 | 错 |
| 5002394 | 16:54:00 | 8 + 3 + 2=13 | 杀大双 | 对 |
| 5002393 | 16:52:00 | 2 + 5 + 3=10 | 杀大双 | 对 |
| 5002392 | 16:50:00 | 7 + 9 + 7=23 | 杀大双 | 对 |
| 5002391 | 16:48:00 | 7 + 9 + 8=24 | 杀大单 | 对 |
| 5002390 | 16:46:00 | 0 + 6 + 2=08 | 杀大单 | 对 |
| 5002389 | 16:44:00 | 9 + 1 + 0=10 | 杀大双 | 对 |
| 5002388 | 16:42:00 | 3 + 1 + 2=06 | 杀大单 | 对 |
| 5002387 | 16:40:00 | 8 + 6 + 6=20 | 杀大单 | 对 |
| 5002386 | 16:38:00 | 0 + 2 + 8=10 | 杀大单 | 对 |
| 5002385 | 16:36:00 | 3 + 9 + 2=14 | 杀大双 | 错 |
| 5002384 | 16:34:00 | 7 + 9 + 8=24 | 杀大单 | 对 |
| 5002383 | 16:32:00 | 2 + 5 + 9=16 | 杀大单 | 对 |
| 5002382 | 16:30:00 | 2 + 4 + 7=13 | 杀大双 | 对 |
| 5002381 | 16:28:00 | 9 + 6 + 6=21 | 杀大单 | 错 |
| 5002380 | 16:26:00 | 5 + 3 + 1=09 | 杀大双 | 对 |
| 5002379 | 16:24:00 | 2 + 8 + 5=15 | 杀小单 | 对 |
新加坡28杀组合预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中选一个「杀」掉,预期本期不会开出这个组合。
预测值
杀大单杀大双杀小单杀小双
判定
开奖结果只要不完全等于所杀的组合即为命中——大小、单双有一项不同就算杀中。只有开出的正是所杀的那个组合,才算未杀中。
概率
约 75%。四个组合里只有一个会让你未杀中,其余三种情况都算杀中。
举例预测杀大单,开奖和值 16(大、双):单双一项不同,杀中单双,本期命中。若开奖和值 15(大、单),正是所杀的组合,本期未命中。
※结果列会显示杀中组合、杀中大小、杀中单双三种命中情况,只有「未杀中」才计为错误。