台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 27 双 23 小单 16 小双 12 大单 11 大双 11 庄 25 闲 19 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115052495 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052494 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052493 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052492 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052491 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052490 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052489 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052488 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052487 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115052486 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052485 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052484 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052483 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052482 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052481 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052480 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052479 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052478 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052477 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052476 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052475 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052474 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052473 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115052472 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115052471 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052470 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052469 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052468 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052467 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052466 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052465 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052464 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052463 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052462 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052461 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052460 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052459 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052458 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052457 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052456 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052455 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052454 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052453 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052452 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052451 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052450 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052449 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052448 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052447 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052446 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。